Vendeur: CHAVANEL
Tondeuse gazon - RIDER 216 T 4x4 - HUSQVARNA
4 094,02 €7 190,00 €43% OFF
Détails du produit
Le Rider HUSQVARNA R216 T 4×4 fait partie de la gamme de tondeuse autoportée HUSQVARNA Rider série 200. La tondeuse à une largeur de coupe de 94 cm ou de 103 cm et un Moteur Husqvarna HS 586 AE . Le tracteur de pelouse R 216 T 4×4 est équipé de 3 lames non indexées. Le rider est très maniable, le cercle d’herbe non tondue est de 30 cm.
Caractéristiques :
| Moteur | R216TAWD RIDER Réf. : 970 54 24‑01 |
| Type de carburant | Thermique |
|---|---|
| Puissance nette au régime présélectionné | 12 kW |
| Fabricant du moteur | Husqvarna |
| Nom du moteur | HV 586AE |
| Cylindrée | 586 cm³ |
| Cylindres | 2 |
| Refroidissement du moteur | Air |
| Type de lubrification du moteur | Projection avec filtration sous pression |
| Filtre à huile | Oui |
| Émissions | |
| Emissions d'échappement (CO2 EU V) | 778 g/kWh |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 24 Ah |
| Type de batterie | Câble/Acide sulfurique |
| Poids de la batterie | 7,2 kg |
| Constructeur de la batterie | Global |
| Carter de coupe | |
| Cercle non coupé | 30 cm |
| Largeur de coupe, min-max | 94 cm |
| Largeur de coupe, min-max | 103 cm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
| Embrayage de lame | Automatique |
| Dimensions | |
| Dimensions des pneus avant | 170/60-8 |
| Dimensions des pneus arrière | 170/60-8 |
| Empattement | 89 cm |
| Garde au sol | 85 mm |
| Longueur de l'unité motrice | 194 cm |
| Largeur de la machine de base | 88 cm |
| Hauteur de l'unité motrice | 113 cm |
| Poids brut remorqué | 110 kg |
| Poids (sans unité de coupe) | 225 kg |
| Système d’entraînement | |
| PDF (prise de force) | Belt Drive |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Méthode d'entraînement | Dual pedal-operation |
| Vitesse en marche avant, min-max max | 9 km/h |
| Vitesse en marche arrière, min-max max | 3,7 mph |
| Vitesse en marche arrière, max | 6 km/h |
| Équipement | |
| Suspension du siège | Oui |
| Type de siège | Confort |
| Compteur horaire | Numérique |
| Matériau du siège | PU |
| Hauteur du dossier du siège | Médian |
| Siège rabattable | Oui |
| Type de volant | Ergonomique |
| Frein de parking (type) | Disque |
| Vibrations | |
| Niveau de vibrations au volant | 0,29 m/s² |
| Niveau de vibrations du siège | 1,9 m/s² |
| Son et bruit | |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 85,9 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 99 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesuré | 98,1 dB(A) |



