Vendeur: CHAVANEL
Tondeuse gazon HUSQVARNA LC353V
541,21 €809,00 €33% OFF
Détails du produit
Tondeuse à ramassage hautes performances avec d'excellents résultats de coupeConçue pour une tonte efficace de la pelouse dans les grands jardins, la tondeuse à essence Husqvarna LC 353V répond à vos exigences les plus élevées en matière de performances, de qualité et de résultats de coupe.
Propulsé par un moteur Husqvarna économe en carburant avec vitesse variable en continu. Cette tondeuse autotractée à ramassage est dotée d'un carter de coupe composite de 53 cm.
Facile à utiliser grâce au starter automatique, au réglage central de la hauteur de coupe et aux commandes faciles d'accès.
Les points forts de cette tondeuse :
AutoWalk™ Guidon ergonomique Poignée réglable Poignée avant pour soulever facilement la machine. Ajuster facilement la hauteur de coupe Guidon facile à rabattreSpécifications.
| Moteur | LC 353V Réf: 970 54 16‑01 |
| Nom du moteur | HS166A |
|---|---|
| Cylindrée | 166 cm³ |
| Puissance nette au regime préselectionné Energy | 2,75kW |
| Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute | 2.900 tr/min |
| Marque du moteur | Husqvarna |
| Type de lubrification du moteur | Barbotage |
| "Refroidissement du moteur" | Air |
| Exhaust emissions (C02 EU V)
|
922,38 g/kWh |
| Carter de coupe | |
| Méthodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière |
| Largeur de coupe | 53 cm |
| Réglage de la hauteur de coupe | Centrale |
| Hauteur de coupe, min-max | 20-75 mm |
| Insérer BioClip® | Non inclus |
| Kit BioClip® | Disponible en accessoire |
| Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 6 |
| Matériau du carter de coupe | Composite |
| Système d’entraînement | |
| Roues motrices | Arrière |
| Système d'entraînement | Autotractée, vitesse variable |
| Vitesse en marche avant, min-max max | 5 km/h |
| Vitesse en marche avant, min-max min | 2,8 km/h |
| Équipement | |
| Type du bac de ramassage | Tissu avec pare-poussière |
| Contenance du bac de ramassage | 60 l |
| Type de guidon | Ergonomique |
| Poignée souple | Oui |
| Embrayage/frein de lame (BBC) | Non |
| Commande d'accélération | Non |
| Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Oui oui |
| Jantes, matériaux | Plastique |
| Raccord pour tuyau d'arrosage | Non |
| Réglage en hauteur du guidon | 2 Étape |
| Guidon réglable en déport | Non |
| Dimensions | |
| Dimensions des roues, avant/arrière Front | 190 mm |
| Dimensions des roues, avant/arrière Rear | 230 mm |
| Poids | 32 kg |
| Guidon répliable | Oui |
| Empattement | 72 cm |
| Son et bruit | |
| "Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" | 87 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesuré | 97 dB(A) |
| "Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" | 98 dB(A) |
| Capacité | |
| Surface de tonte maxi | 1.000 m² |
| Vibrations | |
| Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 3,9 m/s² |



